Ọnụ ahịa ahịa nduku
Emelitere 01.10.2026 08:00 Oge Moscow · ahịa: 27 · ntinye: 70
Ọnụ ahịa nduku kachasị ọhụrụ akwadoro site na mba: ọnụ ụzọ ubi, ọnụ ahịa n'ogbe, ire ahịa, nhazi, mkpụrụ, mbupụ na mbubata. Ọnụọgụ ọ bụla sitere na ebe gọọmentị ma ọ bụ ebe mepere emepe nke ụlọ akụkọ anyị lere anya; njikọ ahụ na-emepe akụkọ ahụ na isi mmalite ya. A na-egosi USD kwa tọn naanị dị ka ihe atụ maka ịtụnyere ahịa.
Ọnụahịa kachasị ọhụrụ site na ahịa
| Country | nke | Kedu | price | USD/t | Chg. | Ụbọchị | Source | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Ọnụahịa ahịa | ọnụahịa kwa kilogram (akpa kilogram 18) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Austria | Ọnụ Ụzọ Ugbo | Ọnụ ego ndị na-emepụta ihe dị ala na Austria | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 380 | - | 24.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Azerbaijan | Export | nkezi ọnụahịa mbupụ | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Belgium | Ọnụahịa ahịa | Belgium | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Belgium | Ọnụahịa ahịa | Fontane nkwekọrịta ndị e rere n'èzí | 20.00 EUR / 100 n'arọ | 227 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Belgium | Nhazi / nkwekọrịta | nkezi ọnụahịa nkwekọrịta | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Brazil | Ọnụahịa ahịa | Ọnụ ego Rio de Janeiro | 108 BRL/25 n'arọ | 824 | - | 16.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Brazil | Ọnụahịa ahịa | Ọnụ ego Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 n'arọ | 726 | - | 16.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Brazil | Ọnụahịa ahịa | Ọnụ ego Sao Paulo | 98.42 BRL/25 n'arọ | 754 | - | 16.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Brazil | N'ogbe | ọnụahịa ahịa n'ogbe ọhụrụ nke mba ọhụrụ | 2.63 BRL/kg | 504 | - | 25.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Bulgaria | N'ogbe | A kọrọ ọnụahịa n'ogbe na 13 Septemba | 0.53 EUR/kg | 602 | - | 13.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Bulgaria | N'ogbe | ọnụahịa nduku n'ogbe | 0.64 EUR/kg | 727 | + 20.8% | 28.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Chile | retail | ọnụahịa ndị ahịa n'ahịa okporo ámá | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Chile | N'ogbe | Ọnụahịa ahịa okporo ámá | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | isiokwu | 1 |
| China | Ọnụ Ụzọ Ugbo | ọnụahịa ịzụrụ ọnụ ụzọ ámá | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | isiokwu | 2 |
| China | Ọnụahịa ahịa | Dingxi ware nduku ọnụahịa | CNY 1,331/t | 199 | - | 29.09.2026 | isiokwu | 2 |
| China | Ọnụahịa ahịa | Ọnụ ego nduku aha Xin Daping | CNY 1,804/t | 269 | - | 29.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Colombia | Ọnụahịa ahịa | ọnụahịa nduku ugbu a | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Ecuador | N'ogbe | N'ogbe ahịa Súper Chola | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Egypt | N'ogbe | Ahịa Obour n'ogbe | 14.00–20.00 EGP/kg | 327 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| France | Ọnụahịa ahịa | ọnụahịa onye na-ere ahịa ọtụtụ ebumnuche | 365 EUR/t | 414 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 1 |
| France | retail | nduku maka e ji esi nri n'ụlọ (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,669 | - | 26.09.2026 | isiokwu | 1 |
| France | retail | ọnụahịa mkpọsa | 1.77 EUR/kg | 2,010 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 1 |
| France | retail | ọnụahịa ahịa organic | 2.21 EUR/kg | 2,509 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Germany | Ọnụ Ụzọ Ugbo | nkezi mba | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 329 | - | 23.09.2026 | Ahịa agrarheute 26.09 | 3 ✓ |
| Germany | Ọnụ Ụzọ Ugbo | nkezi ọnụahịa onye nrụpụta | 28.77 EUR / 100 n'arọ | 327 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Germany | Ọnụ Ụzọ Ugbo | oke ọnụahịa onye nrụpụta | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Germany | Ọnụ Ụzọ Ugbo | Ọnụ ahịa ndị na-emepụta Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 307 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Germany | Ọnụahịa ahịa | Nri poteto esi nri siri ike nke Hesse | 36.75 EUR / 100 n'arọ | 417 | - | 24.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Germany | Ọnụahịa ahịa | Nkọwa ọnụahịa North Rhine-Westphalia | 30.00 EUR / 100 n'arọ | 341 | - | 28.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Greece | Ọnụ Ụzọ Ugbo | ọnụ ahịa ndị na-emepụta ihe n'ofe mpaghara niile | 0.30–0.50 EUR/kg | 454 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Greece | Mkpụrụ | Ọnụ ego nduku mkpụrụ osisi na Serres | 1.90 EUR/kg | 2,157 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 2 |
| India | Ọnụahịa ahịa | ọnụahịa dị mma | 5.00–7.00 INR/kg | 62.51 | - | 24.09.2026 | isiokwu | 1 |
| India | Ọnụahịa ahịa | ọnụ ahịa okporo ámá na ngagharị iwe ahụ | 8.00 INR/kg | 83.35 | - | 28.09.2026 | isiokwu | 1 |
| India | Nhazi / nkwekọrịta | ọnụahịa nduku nkwekọrịta | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Italy | Ọnụ Ụzọ Ugbo | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agrịpat 04.09 | 3 ✓ |
| Italy | Ọnụahịa ahịa | Ọnụahịa ntụaka 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 28.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Italy | Ọnụahịa ahịa | Ọnụ ahịa nduku nke ugwu Europe n'oge a | 0.43–0.44 EUR/kg | 494 | - | 29.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Kazakhstan | Ọnụ Ụzọ Ugbo | Ọnụ Ụzọ Ámá Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 228 | - | 24.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Kazakhstan | retail | ọnụahịa ahịa mba nkezi (Ụlọ Ọrụ Ndekọ Ọnụọgụgụ Mba) | 211 KZT/kg | 480 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakhstan | retail | Ọnụahịa nduku azụmaahịa Kazakhstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Kazakhstan | N'ogbe | Mpaghara Almaty n'ogbe | 190–290 KZT/kg | 546 | - | 24.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Kenya | Ọnụahịa ahịa | Ọnụ ahịa poteto a na-ere | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Kenya | Ọnụahịa ahịa | Ahịa Nairobi: poteto a na-ere 55-64 KES/kg n'ofe akpa atọ | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Ọnụahịa ahịa | Meru: Shangi ware poteto | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Ọnụahịa ahịa | Nakuru: Shangi ware poteto (akpa 85kg) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Ọnụahịa ahịa | Mombasa na Eldoret: poteto e ji aka sie (otu afọ gara aga, KES 50 na 45/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kyrgyzstan | Mkpụrụ | mkpụrụ osisi ndị Europe kacha elu e si mba ọzọ bịa | 170–180 KGS/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Kyrgyzstan | Mkpụrụ | mkpụrụ mmekorita mpaghara | 100 KGS/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Moldova | Ọnụahịa ahịa | ọnụahịa n'ahịa dị n'èzí | 10.00–12.00 RON/kg | 2,367 | - | 28.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Moldova | N'ogbe | ọnụ ahịa n'ogbe na ahịa Revenco | 4.50 RON/kg | 968 | - | 28.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Morocco | Ọnụahịa ahịa | Ọnụ ahịa nduku na ahịa Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Nepal | retail | ọnụahịa nduku azụmaahịa | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Nepal | N'ogbe | nkezi ọnụahịa nduku n'ogbe | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Netherlands | Export | poteto ubi maka mbupụ | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 278 | - | 29.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Netherlands | Ọnụahịa ahịa | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 255 | - | 23.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Netherlands | Ọnụahịa ahịa | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Netherlands | Ọnụahịa ahịa | Netherlands | 210–240 EUR/t | 255 | - | 26.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Netherlands | Nhazi / nkwekọrịta | Nkọwa maka poteto na poteto | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 275 | - | 23.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Netherlands | Nhazi / nkwekọrịta | poteto maka fries ọhụrụ | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 295 | + 7.2% | 29.09.2026 | isiokwu | 2 |
| Pakistan | Nhazi / nkwekọrịta | ụdị nhazi (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Onye sonyere n'ahịa | 3 ✓ |
| Pakistan | retail | nkezi ọnụ ahịa mkpọsa | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Pakistan | N'ogbe | poteto e ji aka sie n'ụlọ ahịa oyi | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Onye sonyere n'ahịa | 3 ✓ |
| Slovakia | Ọnụahịa ahịa | nkezi ọnụahịa | 43.96 EUR / 100 n'arọ | 499 | - | 28.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Slovakia | Ọnụahịa ahịa | ọnụ ahịa kacha elu | 58.00 EUR / 100 n'arọ | 659 | - | 28.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Slovakia | Ọnụahịa ahịa | ntakịrị ọnụahịa | 19.58 EUR / 100 n'arọ | 222 | - | 28.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Spain | Ọnụahịa ahịa | Ọnụ ahịa mmeghe nke mgbanwe ego León | 310–360 EUR/t | 380 | - | 23.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Spain | Ọnụahịa ahịa | Okwu mmeghe nke Kennebec | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| Spain | Ọnụahịa ahịa | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | isiokwu | 3 ✓ |
| World | Ọnụahịa ahịa | Ọnụ ahịa nduku ọhụrụ nke Europe n'izu a | 200–360 EUR/t | 318 | - | 27.09.2026 | isiokwu | 1 |
Ngwaahịa nduku a rụchara arụcha
Fries French, crisps, flakes, starch na ngwaahịa ndị ọzọ emechara. Ndị a bụ ọnụ ahịa ngwaahịa, ọ bụghị ọnụ ahịa poteto, yabụ a naghị etinye ha na chaatị nduku e ji aka sie, etiti na ọkọlọtọ.
Ọnụ ahịa ngwaahịa edoziri
| Country | nke | Kedu | price | USD/t | Chg. | Ụbọchị | Source | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Ngwaahịa edoziri | nkezi ọnụahịa starch nke otu ọkwa | CNY 5,382/t | 803 | - | 26.09.2026 | isiokwu | 1 |
| China | Ngwaahịa edoziri | Dingxi nduku starch | CNY 6,255/t | 934 | - | 29.09.2026 | isiokwu | 1 |
| Netherlands | Ngwaahịa edoziri | Fries e ji aka kpọnwụrụ akpọnwụ mee n'ụlọ ahịa Dutch | 1.50 EUR/kg | 1,703 | - | 26.09.2026 | isiokwu | 2 |
Usoro: ọnụahịa sitere na ụbọchị 45 gara aga maka ahịa na ngalaba ọ bụla; "Chg." tụnyere ọnụahịa gara aga nke otu usoro ahụ. "Src." bụ ọnụọgụgụ isi mmalite nọọrọ onwe ha nke na-akwado ọnụọgụgụ ahụ; chaatị, etiti na ọkọlọtọ na-eji naanị ọnụọgụgụ ndị isi mmalite atọ ma ọ bụ karịa kwadoro (✓). A na-ebipụta ọnụahịa sitere na ndị sonyere n'ahịa naanị dị ka oke sitere na opekata mpe isi mmalite atọ nọọrọ onwe ha, na-enweghị aha ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. A naghị ebipụta data sitere na akwụkwọ ozi akwụ ụgwọ.